Базовые манипуляции
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
БМ-01 | ГИГИЕНА И ОТБЕЛИВАНИЕ | |
БМ-01.01 | Фторирование | 1 000 |
БМ-01.02 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 3 950 |
БМ-01.03 | Отбеливание ZOOM4 | 25 000 |
БМ-01 | Консультация терапевта | 0 |
БМ-02 | Консультация ортопеда | 500 |
БМ-03 | Прием ортопеда | 350 |
БМ-04 | Консультация хирурга | 500 |
БМ-05 | Консультация хирурга-имплантолога (сбор анамнеза, визуальный осмотр, инструментальное обследование, анализ данных рентгенографических снимков, постановка диагноза, составление плана лечения) | 1 000 |
БМ-06 | Консультация ортодонта | 0 |
БМ-07 | Консультация косметолога | 0 |
БМ-08 | Стерильный набор (фартук, перчатки, маска) | 200 |
БМ-09 | Анестезия инфильтрационная (1 карпула) артикаин, ультракаин, септанест, сканданест, убестезин | 500 |
БМ-10 | Каждая последующая карпула | 100 |
БМ-11 | Анестезия проводниковая (1 карпула) артикаин, ультракаин, септанест, сканданест, убестезин | 500 |
БМ-12 | Прием ортопеда | 0 |
БМ-13 | Прием хирурга | 0 |
БМ-14 | Компьютерная анестезия | 1 500 |
Ортопедия
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
ОРТ-01 | СЪЕМНАЯ ТЕХНИКА | |
ОРТ-01.01 | Временная коронка, винир из пластмассы | 2 400 |
ОРТ-01.02 | Временная коронка, изготовленная лабораторным методом | 2 500 |
ОРТ-01.03 | Временная коронка фрезерованная | 3 500 |
ОРТ-01.04 | Временная коронка для реорганизации прикуса | 2 500 |
ОРТ-01.05 | Повторное изготовление временной коронки, винира из пластмассы | 1 200 |
ОРТ-01.06 | Повторное изготовление временной коронки, изготовленной лабораторным методом | 1 250 |
ОРТ-01.07 | Повторное изготовление временной фрезерованной коронки | 1 250 |
ОРТ-01.08 | Повторное изготовление временной коронки для реорганизации прикуса | 1 250 |
ОРТ-01.09 | Облицовка телескопической коронки композитом | 4 000 |
ОРТ-01.10 | Создание макета будущих коронок Mock-up | 3 000 |
ОРТ-01.11 | Временная металлопластмассовая коронка | 5 000 |
ОРТ-01.12 | Временная коронка из композита на импланте с использованием временного титанового абатмента | 7 000 |
ОРТ-01.13 | Временная коронка из композита | 3 100 |
ОРТ-01.14 | Коронка цельнолитая металлическая | 6 000 |
ОРТ-01.15 | Коронка металлокерамическая inLine Ivoklar | 9 500 |
ОРТ-01.16 | Коронка металлокерамическая на каркасе лазерного спекания | 11 000 |
ОРТ-01.17 | Коронка металлокерамическая InLine на фрезерованном каркасе | 14 000 |
ОРТ-01.18 | Коронка металлокерамическая с индивидуальным наполнением цвета и формы | 12 000 |
ОРТ-01.19 | Коронка металлокерамическая InLine на импланте (фрезерованный каркас) | 12 000 |
ОРТ-01.20 | Коронка телескопическая (Германия) | 16 000 |
ОРТ-01.21 | Коронка из диоксида циркония Стандарт | 17 000 |
ОРТ-01.22 | Коронка из диоксида циркония ZrO2 Prettau | 22 500 |
ОРТ-01.23 | Коронка из диоксида циркония ZrO2 с напрессовкой E-Max | 22 500 |
ОРТ-01.24 | Коронка, изготовленная методом глубокого вертикального препарирования с целью сохранения сильно разрушенных зубов | 24 000 |
ОРТ-01.25 | Цельнопрессованный культевой зуб E-Max Ivoklar | 19 990 |
ОРТ-01.26 | Винир керамический из оксида циркония | 23 990 |
ОРТ-01.27 | Винир керамический E-Max Ivoklar | 23 990 |
ОРТ-01.28 | Коронка/винир с индивидуальным наполнением по технологии Empress CAD | 31 200 |
ОРТ-01.29 | Цельнокерамическая реорганизующая реставрация (коронка, накладка, винир), изготовленная в Бостонском институте эстетической медицины (г. Москва) | 40 800 |
ОРТ-01.30 | Восковая моделировка зубов с целью реорганизации прикуса | 2 000 |
ОРТ-01.31 | Ортотик, изготовленный в специализированной лаборатории (г. Москва) | 35 000 |
ОРТ-01.32 | Вкладка культевая металлическая | 3 500 |
ОРТ-01.33 | Вкладка культевая из оксида циркония | 7 000 |
ОРТ-01.34 | Вкладка культевая E-Max Ivoklar | 7 000 |
ОРТ-01.35 | Воскование | 500 |
ОРТ-01.36 | Препарирование | 500 |
ОРТ-01.37 | Избирательное пришлифовывание зубов | 300 |
ОРТ-01.38 | Применение анатомического артикулятора Protar Kavo в целях создания естественного анатомического прикуса | 1 500 |
ОРТ-01.39 | Снятие слепка альгинатной массы | 350 |
ОРТ-01.40 | Снятие слепка силиконовой массой С-силикон | 800 |
ОРТ-01.41 | Снятие слепка силиконовой массой А-силикон | 1 500 |
ОРТ-01.42 | Снятие слепка с полиэфирами | 2 500 |
ОРТ-01.43 | Снятие штампованной, металлокерамической или керамической коронки | 1 000 |
ОРТ-01.44 | Фиксация коронки на временный цемент | 150 |
ОРТ-01.45 | Формирование десны | 1 000 |
ОРТ-01.46 | Цементировка коронки | 200 |
ОРТ-01.47 | Цементировка коронки | 500 |
ОРТ-01.48 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 500 |
ОРТ-01.49 | Укладка ретракционной нити вокруг одного зуба | 250 |
ОРТ-01.50 | E-max винир | 36 000 |
Хирургия
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
ХР-01 | КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ | |
ХР-01.01 | Забор аутокости дриль-канюлей | 5 000 |
ХР-01.02 | Забор аутокости костным скребком | 8 500 |
ХР-А16.07. 041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалом (направленная костная регенерация без учета остепатических материалов в пределах 1-2 зубов) | 20 000 |
ХР-А16.07. 041.002 | Костная пластика (расщепление альвеолярного гребня в пределах 1 зуба) | 20 000 |
ХР-А16.07. 041.003 | Костная пластика (расщепление альвеолярного гребня в пределах 2-3 зубов) | 30 000 |
ХР-А16.07. 041.004 | Пересадка и фиксация костного блока по Кюри в пределах 1-2 зубов | 45 000 |
ХР-А16.07. 055.001 | Синус-лифтинг открытый в области 1 зуба | 25 000 |
ХР-А16.07. 055.002 | Синус-лифтинг открытый в области 2-3 зубов | 35 000 |
ХР-А16.07. 055.003 | Закрытый синус-лифтинг | 15000 |
ХР-А16.07. 089 | Гингивопластика (устранение рецессии десны с помощью небного трансплантанта в пределах 1 сегмента) все включено | 12 000 |
ХР-А16.07. 090 | Гингивотомия (пластика мягких тканей в области 1-2 имплантов ).(Пересадка свободного десневого трансплантанта) все включено | 7 000 |
ХР-02 | ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | |
ХР-02.01 | Osteon Южная Корея 1 унидоза 0,5 гр | 8 500 |
ХР-02.02 | Osteon Южная Корея 1 унидоза 1 гр | 14 000 |
ХР-02.03 | SureOss Южная Корея 1 унидоза 0,5 гр | 7 000 |
ХР-02.04 | SureOss Южная Корея 1 унидоза 1 гр | 12 000 |
ХР-02.05 | Bio-Oss Швейцария 1 унидоза 0,5 гр | 16 000 |
ХР-02.06 | Bio-Oss Швейцария 1 унидоза 1 гр | 30 000 |
ХР-02.07 | Резорбируемая мембрана Genoss 15x20мм | 9 500 |
ХР-02.08 | Резорбируемая мембрана Genoss 20x30мм | 12 000 |
ХР-02.09 | Резорбируемая мембрана Genoss 30x40мм | 16 000 |
ХР-02.10 | Изготовление A-PRF мембраны для костной пластики 4 пробирки | 2 000 |
ХР-02.11 | Изготовление A-PRF мембраны для костной пластики 6 пробирок и более | 3 000 |
ХР-02.12 | Bio-Oss Швейцария 1 унидоза 0,25гр | 7 500 |
ХР-03 | ИМПЛАНТАЦИЯ | |
ХР-03.01 | Фиксационный пин | 800 |
ХР-03.02 | Фиксационный винт | 1 800 |
ХР-03.03 | Установка тентового винта | 3 000 |
ХР-03.04 | Установка оротодонтического микроимпланта | 8 000 |
ХР-А16.07. 054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Осстем" Южная Корея (хирургический набор для имплантации, установка импланта, наложение швов) | 27 000 |
ХР-А16.07. 054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "SuperLine" Южная Корея (хирургический набор для имплантации, установка импланта, наложение швов) | 30 000 |
ХР-А16.07. 054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Inno" Южная Корея (хирургический набор для имплантации, установка импланта, наложение швов) | 32 000 |
ХР-А16.07. 054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Any Ridge" (хирургический набор для имплантации, установка импланта, наложение швов) | 43 000 |
ХР-А16.07. 054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel" Швейцария (хирургический набор для имплантации, установка импланта, наложение швов) | 55 000 |
ХР-А16.07. 054.006 | Установка формирователя десны Dentium, SuperLine, Осстем,Inno (анастезия, установка, наложение швов) | 6 000 |
ХР-А16.07. 054.007 | Установка формирователя десны Any Ridge (анастезия, установка, наложение швов) | 7 000 |
ХР-А16.07. 054.008 | Установка формирователя десны Nobel (анастезия, установка, наложение швов) | 7 500 |
ХР-А16.07. 054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Bredent", Германия (хирургический набор для имплантации, установка импланта, наложение швов) | 43 000 |
ХР-А16.07. 054.0010 | Установка формирователя десны Bredent (анастезия, установка, наложение швов) | 7 500 |
ХР-008 | Установка ортодонтиченского винта IZS | 15 000 |
ХР-А16.07. 001.001 | Удаление временного зуба(все включено) | 1 500 |
ХР-А16.07. 001.002 | Удаление постоянного зуба (все включено) | 3 500 |
ХР-А16.07. 001.003 | Удаление зуба сложное с разъеденением корней (все включено) | 4 500 |
ХР-А16.07. 007 | Резекция верхушки корня | 8 500 |
ХР-А16.07. 011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500 |
ХР-А16.07. 012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 500 |
ХР-А16.07. 013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
ХР-А16.07. 014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 500 |
ХР-А16.07. 016 | Цистомия или цистэктомия | 4 000 |
ХР-А16.07. 024.001 | Удаления зуба мудрости 1 степени сложности (все включено: стрильный набор, анастезия,гемостатическая губка, швы) | 5 500 |
ХР-А16.07. 024.002 | Удаления зуба мудрости 2 степени сложности (все включено: стрильный набор, анастезия,гемостатическая губка, швы) | 7 500 |
ХР-А16.07. 024.003 | Удаления зуба мудрости 3 степени сложности (все включено: стрильный набор, анастезия,гемостатическая губка, швы) | 10 500 |
ХР-А16.07. 038 | Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области 2-3зубов | 1 500 |
ХР-А16.07. 039 | Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области 2-3зубов | 1 000 |
ХР-А16.07. 097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Викрил | 1 200 |
ХР-А16.07. 097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Резалон | 1 500 |
ХР-А16.07. 097.003 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Пролен | 2 000 |
ХР-А16.07. 097.004 | Снятие швов | 0 |
ХР-А16.07. 097.005 | Обнажение коронки ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 5 000 |
ХР-А16.07. 097.006 | Подготовка ретенированного зуба к лечению Эджуайс техникой | 5 000 |
ХР-А16.07. 097.007 | Пластика синоорального соустья | 8 000 |
Терапия
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
ТР-01 | Лечение начального кариеса (в стадии пятна) (все включено) | 3 600 |
ТР-02 | Лечение среднего кариеса (все включено) | 4 200 |
ТР-03 | Лечение глубокого кариеса (все включено) | 4 800 |
ТР-04 | Клиновидный дефект (все включено) | 4 200 |
ТР-05 | Реставрация фронтальных начальная стадия (все включено) | 6 000 |
ТР-06 | Реставрация фронтальных зубов средняя стадия (все включено) | 8 400 |
ТР-07 | Реставрация фронтальных зубов глубокая (все включено) | 12 000 |
ТР-08 | Композитный винир (все включено) | 14 400 |
ТР-09 | Реставрация режущего края (скол) | 3 600 |
ТР-10 | Штифтование канала+пломба | 4 200 |
ТР-11 | Кюретаж 1 зуба | 300 |
ТР-12 | Лечение пульпита 1-канального (все включено) | 7 200 |
ТР-13 | Лечение пульпита 2-канального (все включено) | 10 800 |
ТР-14 | Лечение пульпита 3-канального (все включено) | 14 400 |
ТР-15 | Распломбировка корневого канала (1 канал) | 1 400 |
ТР-16 | Извлечение инородного канала | 1 800 |
ТР-17 | Адгезивный мост | 8 400 |
ТР-18 | Скайз | 1 500 |
ТР-19 | Лечение десен аппаратом Вектор | 15 000 |
ТР-20 | Лечение кариеса по системе ICON | 4 800 |
ТР-21 | Радиовизиографический снимок | 400 |
ТР-22 | Художественная реставрация по 1 классу | 9 600 |
ТР-23 | Художественная реставрация по 2 классу | 11 400 |
ТР-24 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (моляров) | 6 000 |
ТР-25 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (премоляров) | 4 800 |
ТР-26 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (резцов и клыков) | 3 600 |
ТР-27 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (моляров) | 10 200 |
ТР-28 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (премоляров) | 7 800 |
ТР-29 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (резцов и клыков) | 6 000 |
ТР-30 | Пломбировка корневых каналов (моляров) | 6 000 |
ТР-31 | Пломбировка корневых каналов (премоляров) | 4 800 |
ТР-32 | Пломбировка корневых каналов (резцов и клыков) | 3 600 |
ТР-33 | Восстановление зуба посе эндодонтического лечения | 5 400 |
ТР-34 | Восстановление зуба посе эндодонтического лечения с стекловолоконным штифтом | 7 200 |
ТР-35 | Извлечение внутриканального штифта | 1 800 |
ТР-36 | Временное вложение препарата кальция (при периодонтите) | 3 360 |
ТР-37 | Наложение девитализирующей пасты (снятие острой боли) | 3 600 |
ТР-38 | Прием терапевта | 0 |
ТР-39 | МИКРОСКОП_ Инструментальная медикаментозная обработка корневых каналов (моляров) | 7 800 |
ТР-40 | МИКРОСКОП_ Инструментальная медикаментозная обработка корневых каналов (премоляров) | 6 000 |
ТР-41 | МИКРОСКОП_ Инструментальная медикаментозная обработка корневых каналов (резцов и клыков) | 5 400 |
ТР-42 | МИКРОСКОП_ Инструментальная медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (моляров) | 12 600 |
ТР-43 | МИКРОСКОП_ Инструментальная медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (премоляров) | 10 800 |
ТР-44 | МИКРОСКОП_ Инструментальная медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (резцов и клыков) | 8 400 |
ТР-45 | МИКРОСКОП_ Пломбировка корневых каналов (моляров) | 7 800 |
ТР-46 | МИКРОСКОП_ Пломбировка корневых каналов (премоляров) | 6 000 |
ТР-47 | МИКРОСКОП_ Пломбировка корневых каналов (резцов и клыков) | 5 400 |
ТР-48 | МИКРОСКОП_Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 6 600 |
ТР-49 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения с армированием стекловооконным шифтом | 7 800 |
ТР-50 | МИКРОСКОП_Извлечение внутриканального штифта | 2 400 |
ТР-51 | Временное вложение препарата кальция (при периодонтите) | 3 360 |
ТР-52 | Наложение девитализирующей пасты (снятие острой боли) | 3 600 |
ТР-53 | МИКРОСКОП_Художественная реставрация по 1 классу | 12 000 |
ТР-54 | МИКРОСКОП_Художественная реставрация по 2 классу | 13 800 |
ТР-55 | Диагностическое препарирование для уточнения диагноза | 2 280 |
ТР-56 | Коррекция адгезивного моста | 3 240 |
ТР-60 | Коррекция | 1 000 |
Ортодонтия
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
ОРД-01 | Классические металлические брекеты (в стоимость входят слепки, изготовление диагностических моделей, установка) | 54 000 |
ОРД-02 | Классические керамические брекеты (в стоимость входят слепки, изготовление диагностических моделей, установка) | 60 000 |
ОРД-03 | Классические сапфировые брекеты (в стоимость входят слепки, изготовление диагностических моделей, установка) | 66 000 |
ОРД-04 | Самолигирующие металлические брекеты Damon Q (в стоимость входят слепки, изготовление диагностических моделей, установка) | 72 000 |
ОРД-05 | Самолигирующие керамические брекеты Damon Clear (в стоимость входят слепки, изготовление диагностических моделей, установка) | 108 000 |
ОРД-06 | Дуга металлическая | 1 000 |
ОРД-07 | Дуга с покрытием, белая | 1 500 |
ОРД-08 | Замена лигатур (классические брекеты) | 1 000 |
ОРД-09 | Замена лигатур (лингвальные брекеты) | 1 500 |
ОРД-10 | Замена дуги (лингвальные брекеты) | 2 000 |
ОРД-11 | Замена дуги (самолигирующие брекеты) | 2 000 |
ОРД-12 | Снятие брекетов+полировка+ретейнер+ортодонтическая каппа (1 челюсть) | 10 000 |
ОРД-13 | Элайнеры (1 челюсть) | 120 000 |
ОРД-14 | Элайнеры (2 челюсти) | 200 000 |
ОРД-15 | Эластики | 200 |
ОРД-16 | Ортодонтическая профессиональная гигиена полости рта | 3 500 |
ОРД-17 | Подклейка нового брекета | 1 600 |
ОРД-18 | Подклейка старого брекета | 1 000 |
ОРД-19 | Ретейнер | 3 700 |
ОРД-20 | Замок | 1 000 |
ОРД-21 | Каппа на 1 челюсть | 3 700 |
ОРД-22 | Пружина | 1 000 |
ОРД-23 | Пластина | 2 500 |
ОРД-26 | Осмотр ортодонта | 0 |
ОРД-27 | Плановый осмотр с заменой дуги (1 зубной ряд) | 3 000 |
ОРД-28 | Плановый осмотр без замены дуги (1 зубной ряд) | 2 000 |
ОРД-29 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Установка небного бюгеля | 13 000 |
ОРД-30 | Подклейка ретейнера | 1 500 |
ОРД-31 | Окклюзионные накладки в конструктивном прикусе (2зуба) | 2 500 |
ОРД-32 | Временная накладка на 1 зуб | 700 |
ОРД-33 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат для быстрого небного расширения (Марко-Росса, Хаас) | 20 000 |
ОРД-34 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Установка ортодонтического кольца с распорткой для удержания места | 7 000 |
ОРД-35 | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 1 500 |
ОРД-36 | Диагностика (диагностические моделии, анализ снимков ОПТГ, ТРГ, Фотопротокол) | 4 000 |
ОРД-37 | Диагностика (диагностические модели, анализ КлКт, Фотопротокол) | 5 000 |
ОРД-38 | Диагностическая модель | 600 |
ОРД-39 | Кнопка на ретенированный зуб | 2 000 |
ОРД-40 | Самолигирующая брекет-система премиум класса американской компании Ortho Classic Ortodontics - H4 | 50 000 |
ОРД-41 | Элайнеры (1 челюсть) | 10 000 |
ОРД-42 | Повторный осмотр | 1 000 |
ОРД-43 | Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 3 000 |
ОРД-34 | Ретенционная каппа на одну челюсть | 3 000 |
ОРД-44 | Уздечка губы | 1 500 |
ОРД-45 | Кнопка | 1 000 |
ОРД-46 | Лингвальные брекеты(получение слепков, изготовление диагностической модели, установка) | 100 000 |
ОРД-47 | Ортодонтическая накладка на 1 зуб | 500 |
ОРД-48 | Myobrace 1 каппа | 10 000 |
ОРД-49 | снятие слепков перед установкой брекет-системы | 0 |
Косметология
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
КСМ-01 | Контурная пластика губ Стиллаж M (1ml) | 11 000 |
КСМ-02 | Контурная пластика губ Стиллаж L (1ml) | 11 000 |
КСМ-03 | Контурная пластика губ Ювидерм 2 (0,55 ml) | 10 000 |
КСМ-04 | Контурная пластика губ Ювидерм 3 (1ml) | 13 000 |
КСМ-05 | Контурная пластика губ Princess Filler (1 ml) | 10 000 |
КСМ-06 | Контурная пластика углов нижней челюсти/подбородка Стиллаж XL | 11 000 |
КСМ-07 | Контурная пластика углов нижней челюсти/подбородка Ювидерм VOLUME | 13 000 |
КСМ-08 | Контурная пластика носогубных складок Стиллаж L | 11 000 |
КСМ-09 | Пилинг салициловый | 3 500 |
КСМ-10 | Пилинг Джессенера | 3 500 |
КСМ-11 | Пилинг PRX-T33 | 4 000 |
КСМ-12 | Пилинг ReDerma Pill | 2 500 |
КСМ-13 | Чистка лица ультразвуковая | 1 000 |
КСМ-14 | Чистка лица комбинированная | 1 500 |
КСМ-15 | Маска альгинатная | 500 |
КСМ-16 | Пилинг PRX | 3 500 |
КСМ-17 | Пилинг Casmara | 4 000 |
КСМ-18 | Контурная пластика губ Rennial 200 (0,5) | 6 500 |
КСМ-19 | Контурная пластика губ Rennial 200 (1ml) | 9 000 |
КСМ-20 | Ксеомин 1-ед | 250 |
Товары
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
24 | Подарочный пакет (снятие брекет-системы) | 0 |
25 | Подарочный пакет (установка брекет-системы) | 0 |
ТВР-01 | Ирригатор Revyline RL 200 | 6 200 |
ТВР-02 | Ирригатор Revyline RL 210 | 5 400 |
ТВР-03 | Ирригатор Revyline RL 100 | 5 900 |
ТВР-04 | Ирригатор Revyline RL 500 | 8 400 |
ТВР-05 | Электрическая зубная щетка Revyline RL 015 | 4 200 |
ТВР-06 | Электрическая зубная щетка Revyline RL 010 | 5 900 |
ТВР-07 | Ирригатор Revyline RL 450 | 7 200 |
ТВР-08 | Зубная щетка Revyline с зубной пастой | 50 |
ТВР-09 | Зубная щетка Revyline Premium SM6000 | 350 |
ТВР-10 | Воск ортодонтический Revyline | 250 |
ТВР-12 | Монопучковая щетка Revyline | 200 |
ТВР-13 | Набор межзубных ершиков Revyline MIX | 300 |
ТВР-14 | Эластики | 200 |
ТВР-15 | Бальзам Revyline Отбеливающий | 400 |
ТВР-16 | Зубная щетка Revuline SM5000 | 150 |
ТВР-17 | Чистящее средство для ирригатора Revyline | 490 |
ТВР-18 | Бальзам Revyline концентрат | 500 |
ТВР-20 | Ирригатор Revyline RL 900 | 8 400 |
ТВР-21 | Детская электрическая звуковая зубная щетка RL 020 | 2 400 |
ТВР-22 | Зубная щетка Curaprox | 500 |
ТВР-23 | Электрическая зубная щетка Revyline RL 030 (бежевый, серый) | 1 500 |
ТВР-24 | Ирригатор RL 800 | 5 400 |
ТВР-25 | Ирригатор Revyline RL650 | 6 600 |
ТВР-26 | CURAPROX BE YOU набор дорожный: щетка 5460, 10мл паста, 0,7 и 0,9 ершики, 409 | 2 220 |
ТВР-27 | Trаvel набор | 2 700 |
ТВР-28 | Скребок для языка | 850 |
ТВР-30 | Дорожный набор Curaprox (щетка, керамическая подставка, зубная паста) | 2 670 |
ТВР-31 | Дорожный набор Curaprox (зубная щетка, зубная паста) | 950 |
ТВР-32 | Набор межзубных ершиков interprox | 730 |
ТВР-33 | Зубная нить PTFE | 450 |
ТВР-34 | Зубная щетка ortho с углублением CURAPROX CS-5460 | 1 220 |
ТВР-35 | CURAPROX BE YOU Зубная паста со вкусом арбуза (розовая) 60 мл | 2 470 |
ТВР-36 | Бальзам Revyline Лечебные травы | 400 |
ТВР-37 | CURAPROX BE YOU Зубная паста со вкусом ягод межжевельника и хурмы (малиновая) 60 мл | 2 470 |
ТВР-38 | CURAPROX BE YOU Зубная паста со вкусом яблока и алоэ (зеленая) 60 мл | 2 450 |
ТВР-39 | GC Тусс Мусс, Tooth Mousse апликационный мусс ваниль, 40гр | 1 800 |
ТВР-40 | GC Тусс Мусс, Tooth Mousse апликационный мусс дыня, 40гр | 1 800 |
ТВР-41 | GC Тусс Мусс, Tooth Mousse апликационный мусс клубника, 40гр | 1 800 |
ТВР-42 | GC Тусс Мусс, Tooth Mousse апликационный мусс мультифрукт, 40гр | 1 800 |
ТВР-43 | GC Тусс Мусс, Tooth Mousse апликационный мусс мята, 40гр | 1 800 |
ТВР-44 | Curaprox Ёршики МИКС 5 держателей 5 Колечек межзубные 06-011 SP150. Prime plus handy. с ершиками | 1 180 |
ТВР-45 | Rapid Гель-бандаж зубной 30, 30мл | 2 100 |
ТВР-46 | Rapid Ополаскиватель для полости рта 15, 200мл | 1 180 |
ТВР-47 | Rapid Ополаскиватель для полости рта 15, 100мл | 1 350 |
ТВР-48 | CURAPROX Набор скребков для языка CTC203 | 1 330 |
ТВР-49 | BioRepair Нить зубная (красная) невощенная ультра-плоская 25+5 м | 660 |
ТВР-50 | BioRepair Нить зубная (белая) невощенная ультра-плоская 25+5 м | 660 |
ТВР-51 | CURAPROX CS 3960 Щетка зубная "supersoft" d/0.12мм | 1 090 |
ТВР-52 | CURAPROX 5500 Щетка зубная детская | 1 090 |
ТВР-53 | BlanX Паста Зубная КОКОС - Coco White 75ml | 640 |
ТВР-54 | BlanX Паста Зубная (оранжевая) интенсивное удаление пятен - Intensive Stain Removal 75ml | 670 |
ТВР-55 | BlanX Паста ВАЙТ ШОК мгновенное отбеливание - White Shock Instant White 75ml | 660 |
ТВР-56 | BioRepair Ершики одноразовые мягкиезауженные | 700 |
ТВР-57 | BioRepair Мусс PERIBIOMA для ухода за деснами | 1 220 |
ТВР-58 | BioRepair Паста зубная для чувствительных (красная) зубов 75мл -Plus Sensitive Teeth | 870 |
ТВР-59 | BioRepair Паста зубная детская с экстрактом ЗЕМЛЯНИКИ 50мл | 500 |
ТВР-60 | BioRepair Паста зубная детская с экстрактом ПЕРСИКА 50мл | 400 |
ТВР-61 | Зубная щетка Revyline Premium ORTHO SM6000 | 350 |
ТВР-62 | Curaprox Набор ёршиков "Дорожный" для гигиенического ухода | 1 280 |
ТВР-63 | Бальзам Revyline прополис | 400 |
ТВР-64 | Curaprox Набор зубных щеток CS 5460/6 Pink (6шт) | 5 920 |
ТВР-65 | Curaprox Набор ортодонтический : щетка орто, щетка 1009, нить мини, косметичка | 3 600 |
ТВР-66 | Curaprox Набор хирург Perio Plus (опол., паста гел, щетка хир | 3 600 |
ТВР-67 | Be You Зубная паста грейфрукт и бергамот (желтая) 60 мл | 2 470 |
ТВР-68 | Be You Зубная паста со вкусом персика и абрикоса (оранжевая) 60 мл. с 3-х лет | 2 470 |
ТВР-69 | Curaprox Набор зубных щеток CS 5460/2 ultrasoft (love) | 2 230 |
ТВР-70 | BioRepair Паста зубная 75мл. Scudo Attivo anti-carie | 700 |
ТВР-71 | CURAPROX Ополаскиватель Perio Plus Balance 200мл 0.05% | 2 100 |
ТВР-72 | CURAPROX Ополаскиватель Perio Plus Balance 200мл 0.09% | 2 100 |
ТВР-73 | Biorepair plus зубная паста 75мл (комплексная защита) зеленая | 770 |
ТВР-74 | Biorepair junior 6-12 лет (сладкая мята) | 480 |
ТВР-75 | Ополаскиватель для полости рта Rapid 25 (Красный Грейпфрут) 0.25% (100мл) | 1 500 |
ТВР-76 | BioRepair Паста зубная детская с экстрактом ВИНОГРАД 50м | 500 |
ТВР-77 | Ирригатор Revyline RL200XL | 6 600 |
ТВР-78 | Набор межзубных ершиков "CURAPROX" ortho 3 шт | 1 870 |
00 |
Детство
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
ДТ-1 | Адаптацияребенка к лечению (первичный/повторный прием) | 500 |
ДТ-2 | Лечение кариеса молочного зуба | 2 950 |
ДТ-3 | Комплексная гигиена полости рта до 12 лет (с фторированием) | 3 000 |
ДТ-4 | Удаление молочного зуба 1 степень сложности | 1 300 |
ДТ-5 | Удаление молочного зуба 2 степень сложности | 1 900 |
ДТ-6 | Комплексная гигиена полости рта с 12 лет (с фторированием) | 3 800 |
ДТ-7 | Лечение переодонтита молочного зуба 1 этап | 3 350 |
ДТ-8 | Герметизация фиссур | 2 000 |
ДТ-9 | Анастезия | 400 |
ДТ-10 | Лечение пульпита молочного зуба (с реставрацией центрального зуба) | 5 500 |
ДТ-11 | Лечение кариеса эмали | 2 500 |
ДТ-12 | Кариес дентина молочного зуба (1 степень) | 3 000 |
ДТ-13 | Кариес дентина молочного зуба (2 степень) | 3 500 |
ДТ-14 | Лечение периодонтита молочного зуба | 6 700 |
Перманент
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
ПЕРМ-1 | Консультация мастера перманента | 0 |
ПЕРМ-2 | Выигрыш конкурса | 0 |
ПЕРМ-3 | Перманент губ | 4 000 |